PANDUIT泛達PLT3S-M0黑色耐候性尼龍束線扎帶,規(guī)格 4.8×292mm
PANDUIT泛達PLT3S-M0黑色耐候性尼龍束線扎帶,規(guī)格 4.8×292mm
PANDUIT泛達PLT3S-M0黑色耐候性尼龍束線扎帶,規(guī)格 4.8×292mm
PANDUIT泛達PLT3S-M0黑色耐候性尼龍束線扎帶,規(guī)格 4.8×292mm
PANDUIT(泛達)耐候性尼龍束線扎帶
PLT3S-M0/PLT3S-C0, 4.8×292mm
產品型號 扎帶長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs/N PCS
PLT1S-C0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
PLT1S-M0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
PLT1.5S-C0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
PLT1.5S-M0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
PLT2S-C0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-C0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
PLT2.5S-M0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT4.5S-C0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
PLT4.5S-M0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
PLT5S-C0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
PLT5S-M0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
聯(lián)系人:程經理 QQ:8